プラン別機能表
各プランで使える機能の一覧です。料金の見方は プラン別の機能と料金 を参照してください。
お試し期間中は、プロプランと同じ機能を使えます。
表の記号は次のとおりです。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ◯ | できる・対象 |
| × | できない・対象外 |
| - | 該当しない |
シフト
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| シフト表の閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| シフトの手動作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 希望シフトの受付 | × | × | ◯ | ◯ |
| シフトパターン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| シフトパターングループ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| シフト自動作成 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| シフト作成条件グループ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| シフト作成条件グループの複製 | × | × | ◯ | ◯ |
従業員・組織
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| 従業員情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| チームマスタ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 従業員グループ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| カスタム従業員項目 | × | × | ◯ | ◯ |
| CSVでの一括更新 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| バックグラウンド処理 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
権限・セキュリティ
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| システム標準権限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カスタム権限 | × | × | × | ◯ |
| 権限範囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2段階認証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| パスキー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2段階認証の必須化 | × | × | ◯ | ◯ |
| IPアドレス制限 | × | × | × | ◯ |
| 監査ログ | × | × | × | ◯ |
| SSO | × | × | × | ◯ |
連携
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| アクセストークン | × | × | ◯ | ◯ |
| Webhook | × | × | ◯ | ◯ |
| 勤怠連携 | × | × | ◯ | ◯ |
アシスタント
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| 管理画面のアシスタント | × | × | ◯ | ◯ |
| ヘルプのAI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘルプのAIはプランに関係なく使えます。
サポート
| 機能 | フリープラン | ライトプラン | プロプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|---|---|
| ヘルプセンター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| チャット | × | × | ◯ | ◯ |
| 専任担当 | × | × | × | ◯ |